Wir haben verschiedene Statistiken zu unserer Reise zusammengetragen.
Hier sind Daten wie Reisedauer, Kosten, gefahrene Kilometer und besuchte Länder aufgelistet. Nach mehr als vier Jahren haben wir ziemlich verlässliche Daten gesammelt, die eine solche Radreise durchaus gut abbilden können und dir einen guten Überblick verschaffen.
Wir sind seit mit unseren Rädern unterwegs.
Unsere Reise in einem 5 Minuten Video zusammengefasst:
Statistik zu vier Jahren Fahrrad Weltreise
Hier findest du alle Daten zu unserer Reisedauer, der gefahrenen Kilometer, Fahrzeit, Höhenmeter, Kosten, Übernachtungen, Wetter und mehr. Die perfekte Ressource wenn du eine ähnliche Reise planst.
Stand der nachfolgenden Tabellen ist der 05.06.2020, also genau nach 4 Jahren und 11 Tagen auf Fahrrad Weltreise.
Zurückgelegte Strecke | 49.172km | |
Besuchte Länder | 43 | |
Gefahrene Tage | 59% | 863 Tage |
Pausetage | 41% | 611 Tage |
Ø Kilometer / Tag | 33,4km | |
Ø Kilometer / Gefahrene Tage | 57,0km | |
Gefahrene Höhenmeter | 369.647m | |
Gesamte Fahrzeit | 3383 Stunden |
Kosten einer Fahrrad Weltreise
Hier siehst du unsere Kosten für 4 Jahre Fahrrad Weltreise. Die Fixkosten setzen sich aus Kranken- und Haftpflichtversicherung sowie Internetpräsenz zusammen. Die laufenden Kosten beinhalten Ausgaben für Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Trinkwasser, Eintrittsgelder, etc…
Die Gesamtkosten beinhalten alle Kosten für gut 4 Jahre Radreise. Alle Werte beziehen sich auf zwei Personen.
Schau dir hier unsere Gesamtkosten für ein Jahr Fahrradweltreise an!
Infos wie wir bezahlen und welche kostenlose Kreditkarte wir nutzen, gibt es in unserem Artikel Bargeld, Kreditkarte, Kryptowährungen – Wie zahlen wir auf unserer Fahrradreise?
Fixkosten/Monat | 125,7€ | 15% der Gesamtausgaben |
Gesamte laufende Kosten | 13.877,2€ | 33% der Gesamtausgaben |
Ø laufende Kosten / Tag | 9,4€ | |
Ø laufende Kosten / Monat | 286,4€ | |
Ersatzteile | 939,0€ | 2% der Gesamtausgaben |
Neue Ausrüstung | 6.618,6€ | 16% der Gesamtausgaben |
Transport / Flüge | 6.645,3€ | 16% der Gesamtausgaben |
Unterkunft | 5.385,5€ | 13% der Gesamtausgaben |
Visa | 1.803€ | 5% der Gesamtausgaben |
Gesamtkosten | 41.717,6€ | |
Ø Gesamtkosten / Tag | 28,3€ | |
Ø Gesamtkosten / Monat | 860,9€ | |
Ø Gesamtkosten / Jahr | 10.429€ | |
Ø Unterkunftskosten / Monat | 112,2€ | |
Ø Kosten / Unterkunft | 11,1€ |
Wetter, Übernachtungen, etc.
…und noch ein paar andere Fakten zu unserer Reise.
Sonne | 78% | 1157 Tage |
Wolken | 16% | 219 Tage |
Regen | 5% | 91 Tage |
Schnee | 1% | 7 Tage |
Höchste Temperatur | 49°C, Kasachstan | |
Niedrigste Temperatur | -8°C, Georgien | |
Übernachtungen im Zelt | 49% | 722 Nächte |
Übernachtungen bei Privatpersonen | 18% | 266 Nächte |
Bezahlte Übernachtungen | 33% | 486 Nächte |
Anzahl bisherige Platten | 55 | |
Beim fahren in den Mund geflogene Insekten | 100++ | |
Benzin für Campingkocher | 0,52 Liter/Woche |
Dir gefallen unsere Inhalte?
Es gibt viele Wege wie du unsere Reise und unseren Blog unterstützen kannst!
Mehr Informationen: Unterstütze uns